实时更新 · 全面数据 · 专业分析
2025-2026赛季英格兰足球超级联赛已于2025年8月16日正式拉开帷幕,本赛季共有20支球队参赛,将进行38轮共380场比赛的激烈角逐。赛季预计于2026年5月结束,争夺英超冠军、欧冠资格及保级席位。
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 28 | 21 | 4 | 3 | 62 | 21 | +41 | 67 | 胜胜胜平胜 |
| 2 | 利物浦 | 28 | 20 | 5 | 3 | 58 | 24 | +34 | 65 | 胜胜胜胜平 |
| 3 | 曼城 | 28 | 18 | 6 | 4 | 60 | 28 | +32 | 60 | 胜平胜胜胜 |
| 4 | 切尔西 | 28 | 16 | 5 | 7 | 52 | 33 | +19 | 53 | 胜平胜平胜 |
| 5 | 纽卡斯尔 | 28 | 15 | 6 | 7 | 48 | 30 | +18 | 51 | 胜胜平胜平 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 28 | 14 | 7 | 7 | 45 | 35 | +10 | 49 | 平胜胜胜平 |
| 7 | 布莱顿 | 28 | 13 | 7 | 8 | 44 | 36 | +8 | 46 | 胜平胜平胜 |
| 8 | 热刺 | 28 | 13 | 4 | 11 | 50 | 42 | +8 | 43 | 胜负胜胜平 |
| 9 | 曼联 | 28 | 11 | 6 | 11 | 38 | 40 | -2 | 39 | 平胜负胜平 |
| 10 | 西汉姆 | 28 | 10 | 7 | 11 | 36 | 42 | -6 | 37 | 胜平负平胜 |
* 数据截至2026年3月第28轮,实时更新中
进球最多球队
失球最少球队
🔴 重伤:罗德里(曼城·十字韧带)、里斯·詹姆斯(切尔西·膝盖)
🟡 中伤:加布里埃尔(阿森纳·肌肉)、范戴克(利物浦·小腿)
🟢 轻伤:萨卡(阿森纳·脚踝)、福登(曼城·大腿)